【好評分譲中】グランディール安岡Ⅳ 全15区画

| 所在地 | 下関市安岡町5丁目448番 |
|---|---|
| 交通 | サンデン 下関工科高校前バス停 徒歩8分 |
| 区画面積 | 200.89㎡(60.76坪)~264.58㎡(80.04坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画 | 15区画 |
| 販売価格 | 9,300,000円~12,400,000円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(一部市街化調整区域) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 約5m |
| 設備 | 中国電力 公共上下水道 山口合同ガス |
| 校区 | 安岡小学校 安岡中学校 |
| その他 |
開発許可番号: 建築条件:あり 完成:済 売主:創和技建 |
グランディール安岡Ⅳ 区画図

グランディール安岡Ⅳ 号地/面積/価格
| No. | ㎡ | 坪 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 201.45㎡ |
60.93坪 |
1,040万円 |
| 2 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 970万円 |
| 3 | 200.89㎡ | 60.76坪 | 970万円 |
| 4 | 205.89㎡ | 62.23坪 | 990万円 |
| 5 | 206.86㎡ | 62.58坪 | 990万円 |
| 6 | 264.58㎡ | 80.04坪 | 1,240万円 |
| 7 | 202.10㎡ | 61.13坪 | 930万円 |
| 8 | ご契約ありがとうございます | ||
| 9 | 204.19㎡ | 61.77坪 | 1,060万円 |
| 10 | 202.16㎡ | 61.15坪 | 930万円 |
| 11 | 204.38㎡ | 61.82坪 | 990万円 |
| 12 | ご契約ありがとうございます | ||
| 13 | 203.10㎡ | 61.43坪 | 960万円 |
| 14 | 203.03㎡ | 61.41坪 | 960万円 |
| 15 | 203.69㎡ | 61.61坪 | 950万円 |
※面積は予定面積となりますので、完成後若干前後する場合がございます。
土地写真
見通しの良い、周辺道路




充実した、周辺環境
| ショッピング施設 | リブホール安岡店 | 距離:約1.1㎞(徒歩15分) |
|---|---|---|
| コンビニ | ファミリーマート富任町店 | 距離:約600m(徒歩8分) |
| 小学校 | 下関市立安岡小学校 | 距離:約250m(徒歩3分) |
| 中学校 | 下関市立安岡中学校 | 距離:約500m(徒歩7分) |
| バス停 | サンデン下関工科高校前 | 距離:約600m(徒歩8分) |
| JR | 安岡駅 | 距離:約1.1㎞(徒歩15分) |











