【好評分譲中】グランディール垢田Ⅳ 全29区画

| 所在地 | 下関市大字垢田字柿ケ迫1182 他 |
|---|---|
| 交通 | サンデン 垢田小学校前バス停 徒歩4分 |
| 区画面積 | 200.91㎡(60.78坪)~347.96㎡(105.26坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画 | 29区画 |
| 販売価格 | 8,800,000円~16,800,000円 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 約6m |
| 設備 | 中国電力 公共上下水道 山口合同ガス |
| 校区 | 垢田小学校 垢田中学校 |
| その他 |
開発許可番号: 建築条件:あり 完成予定 : 2026年4月末予定 売主:創和技建 |
グランディール垢田Ⅳ 区画図

グランディール垢田Ⅳ 号地/面積/価格
| No. | ㎡ | 坪 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 289.76㎡ | 87.65坪 | 1,280万円 |
| 2 | 231.85㎡ | 70.13坪 | 1,180万円 |
| 3 | 240.88㎡ | 72.87坪 | 1,080万円 |
| 4 | 254.44㎡ | 76.97坪 | 1,190万円 |
| 5 | 246.03㎡ | 74.42坪 | 1,120万円 |
| 6 | 217.21㎡ | 65.71坪 | 1,170万円 |
| 7 | 208.68㎡ | 63.13坪 | 1,040万円 |
| 8 | 208.63㎡ | 63.11坪 | 1,040万円 |
| 9 | 251.04㎡ | 75.94坪 | 990万円 |
| 10 | ご契約ありがとうございます | ||
| 11 | 206.09㎡ | 62.34坪 | 990万円 |
| 12 | 206.66㎡ | 62.51坪 | 1,120万円 |
| 13 | 206.62㎡ | 62.50坪 | 1,060万円 |
| 14 | ご契約ありがとうございます | ||
| 15 | 210.02㎡ | 63.53坪 | 1,080万円 |
| 16 | 206.61㎡ | 62.50坪 | 970万円 |
| 17 | 251.58㎡ | 76.10坪 | 1,260万円 |
| 18 | 240.63㎡ | 72.79坪 | 1,190万円 |
| 19 | 347.73㎡ | 105.19坪 | 1,370万円 |
| 20 | 216.23㎡ | 65.41坪 | 1,010万円 |
| 21 | 202.30㎡ | 61.20坪 | 950万円 |
| 22 | 230.73㎡ | 69.80坪 | 880万円 |
| 23 | ご契約ありがとうございます | ||
| 24 | 250.07㎡ | 75.65坪 | 890万円 |
| 25 | 201.02㎡ | 60.81坪 | 910万円 |
| 26 | ご契約ありがとうございます | ||
| 27 | ご契約ありがとうございます | ||
| 28 | ご契約ありがとうございます | ||
| 29 | 347.96㎡ | 105.26坪 | 1,680万円 |
※面積は予定面積となりますので、完成後若干前後する場合がございます。
見通しの良い、周辺道路


充実した、周辺環境
| ショッピング施設 | リブホール新垢田店 | 距離:約650m |
|---|---|---|
| ショッピング施設 | まるき武久店 | 距離:約1586m |
| コンビニ | ローソン下関垢田町1丁目店 | 距離:約750m |
| コンビニ | セブンイレブン下関武久店 | 距離:約837m |
| 小学校 | 下関市立垢田小学校 | 距離:約280m |
| 中学校 | 下関市立垢田中学校 | 距離:約950m |
| 郵便局 | 下関新垢田郵便局 | 距離:約711m |
分譲地Googleマップ


